Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Maks. Üretim Kapasitesi (KG/Time) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kaplama Draması (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Hızlı Kaplama Davul Aralığı (RPM) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Sıcak hava dolabı aralığı (℃) | sıradan sıcaklık-80 | |||||
Sıcak Hava Dolabı Motorunun Gücü (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Hava egzoz dolabı motorunun gücü (KW) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Makine Genel Boyutu (MM) | 900* 840* 2000 | 1000* 800* 1900 | 1200* 1000* 1750 | 1550* 1250* 2000 | 1750* 1500* 2150 | 2050* 1650* 2350 |
Makine ağırlığı (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Kırmızı bir kişinin,
bakarken bir sayfanın okunabilir.